|
|
![]() |
| Artic Cat | Offset | Bolt Pattern | 12" Machined |
12" Chrome |
Offset | 14" Machined |
14" Chrome |
Lug Nut |
| 300-1000(IRS) Models (02-09) | Front 5+2 | 4/115 | --- | --- | Front 4+2 | 14SS39 | --- | LUG1CA |
| Rear 5+2 | --- | --- | Rear 5+3 | 14SS40 | --- | |||
| Can Am | Offset | Bolt Pattern | 12" Machined |
12" Chrome |
Offset | 14" Machined |
14" Chrome |
Lug Nut |
| Outlander 330-800 (03-09) | Front 5+2 | 4/137 | --- | --- | Front 4+2 | 14SS36 | --- | LUG2CA |
| Renegade 500/800 (08-09) | Rear 5+2 | --- | --- | Rear 5+3 | 14SS37 | --- | ||
| Honda | Offset | Bolt Pattern | 12" Machined |
12" Chrome |
Offset | 14" Machined |
14" Chrome |
Lug Nut |
| TRX 300/400/450/500cc(95-09) | Front 5+2 | 4/110 | 12SS30 | 12SS70 | Front 4+2 | 14SS30 | 14SS70 | LUG1CA |
| Rear 2+5 | 12SS31 | 12SS71 | Rear 3+5 | 14SS31 | 14SS71 | |||
| Rincon (02-09),Rancher 420 AT (09) | Front 5+2 | 4/110 | 12SS30 | 12SS70 | Front 4+2 | 14SS30 | 14SS70 | LUG1CA |
| Big Red MUV (09) | Rear 5+2 | 12SS30 | 12SS70 | Rear 4+2 | 14SS32 | 14SS72 | LUG5 | |
| Kawasaki | Offset | Bolt Pattern | 12" Machined |
12" Chrome |
Offset | 14" Machined |
14" Chrome |
Lug Nut |
| Brute Force 650i (06-09), 750 (05-07) | Front 5+2 | 4/110 | 12SS30 | 12SS70 | Front 4+2 | 14SS30 | 14SS70 | LUG1CA |
| Rear 5+2 | 12SS30 | 12SS70 | Rear 5+3 | 14SS32 | 14SS72 | |||
| Brute Force 750i (08-09) | Front 5+2 | 4/110 | 12SS46 | --- | Front 4+2 | 14SS46 | --- | LUG1CA |
| Rear 5+2 | 12SS46 | --- | Rear 5+3 | 14SS47 | --- | |||
| Teryx 750 (08-09) | Front 5+2 | 4/137 | --- | --- | Front 4+2 | 14SS43 | --- | LUG9 |
| Mule 2500-3000 Series | Rear 5+2 | --- | --- | Rear 5+3 | 14SS44 | --- | ||
| Polaris | Offset | Bolt Pattern | 12" Machined |
12" Chrome |
Offset | 14" Machined |
14" Chrome |
Lug Nut |
| Independent Suspension Models | Front 4+3 | 4/156 | --- | --- | Front 4+2 | 14SS33 | --- | LUG3CA |
| 4/156 Pattern 330-800cc, Ranger(03-09) | Rear 4+3 | --- | --- | Rear 5+3 | 14SS35 | --- | ||
| Sportsman 550/850 XP | Front 4+3 | 4/156 | --- | --- | Front 4+2 | 14SS33 | --- | LUG1CA |
| Rear 4+3 | --- | --- | Rear 5+3 | 14SS35 | --- | |||
| RZR (08-09) | --- | 4/156 | -- | --- | --- | 14SS33 | --- | LUG3CA |
| --- | --- | --- | --- | 14SS42 | --- | |||
| Suzuki | Offset | Bolt Pattern | 12" Machined |
12" Chrome |
Offset | 14" Machined |
14" Chrome |
Lug Nut |
| Eiger
400 (02-07),King Quad 400(08-09) |
Front 5+2 | 4/110 | 12SS30 | 12SS70 | Front 4+2 | 14SS30 | 14SS70 | LUG1CA |
| Vinson 500 (02-09) | Rear 2+5 | 12SS31 | 12SS71 | Rear 5+3 | 14SS31 | 14SS71 | ||
| King Quad 450/700/750 (05-09) | Front 5+2 | 4/110 | 12SS30 | 12SS70 | Front 4+2 | 14SS30 | 14SS70 | LUG1CA |
| Rear 5+2 | 12SS30 | 12SS870 | Rear 5+3 | 14SS32 | 14SS72 | |||
| Yamaha | Offset | Bolt Pattern | 12" Machined |
12" Chrome |
Offset | 14" Machined |
14" Chrome |
Lug Nut |
| Big
Bear (87-06)/Wolverine (95-09) |
Front 5+2 | 4/110 | 12SS30 | 12SS70 | Front 4+2 | 14SS30 | 14SS70 | LUG1CA |
| Bruin 350 (04-06), Grizzly 350 (07-09) | Rear 2+5 | 12SS31 | 12SS71 | Rear 5+3 | 14SS31 | 14SS71 | ||
| Kodiak 400/450(93-04),Grizzly 600(98-01) | Front 5+2 | 4/110 | 12SS30 | 12SS70 | Front 4+2 | 14SS30 | 14SS70 | LUG1CA |
| Rear 2+5 | 12SS31 | 12SS71 | Rear 5+3 | 14SS31 | 14SS71 | |||
| Grizzly 660/700 (02-09), Kodiak 400/450(05-06), Big Bear 400 IRS (07-09) | Front 5+2 | 4/110 | 12SS30 | 12SS70 | Front 4+2 | 14SS30 | 14SS70 | LUG1CA |
| Grizzly 350-450(07-09),Rhino (All)(04-09) | Rear 5+2 | 12SS30 | 12SS70 | Rear 5+3 | 14SS32 | 14SS72 |