|
|
![]() |
| Artic Cat | Offset | Bolt Pattern | 12" Machined |
12" Black |
Offset | 14" Machined |
14" Black |
Lug Nut |
| 300-1000(IRS) Models (02-09) | Front 5+2 | 4/115 | 12SS819 | 12SS8B19 | Front 4+2 | 14SS819 | 14SS8B19 | LUG1CA |
| Rear 5+2 | 12SS819 | 12SS8B19 | Rear 5+3 | 14SS820 | 14SS8B20 | |||
| Can Am | Offset | Bolt Pattern | 12" Machined |
12" Black |
Offset | 14" Machined |
14" Black |
Lug Nut |
| Outlander 330-800 (03-09) | Front 5+2 | 4/137 | 12SS816 | 12SS8B16 | Front 4+2 | 14SS816 | 14SS8B16 | LUG2CA |
| Renegade 500/800 (08-09) | Rear 5+2 | 12SS816 | 12SS8B16 | Rear 5+3 | 14SS821 | 14SS8B21 | ||
| Honda | Offset | Bolt Pattern | 12" Machined |
12" Black |
Offset | 14" Machined |
14" Black |
Lug Nut |
| TRX 300/400/450/500cc(95-09) | Front 5+2 | 4/110 | 12SS810 | 12SS8B10 | Front 4+2 | 14SS810 | 14SS8B10 | LUG1CA |
| Rear 2+5 | 12SS811 | 12SS8B11 | Rear 3+5 | 14SS811 | 14SS8B11 | |||
| Rincon (02-09),Rancher 420 AT (09) | Front 5+2 | 4/110 | 12SS810 | 12SS8B10 | Front 4+2 | 14SS810 | 14SS8B10 | LUG1CA |
| Big Red MUV (09) | Rear 5+2 | 12SS810 | 12SS8B10 | Rear 4+2 | 14SS812 | 14SS8B12 | LUG5 | |
| Kawasaki | Offset | Bolt Pattern | 12" Machined |
12" Black |
Offset | 14" Machined |
14" Black |
Lug Nut |
| Prairie(Suz Twin Peaks) 300-700cc | Front 4+2 | 4/137 | 12SS816 | 12SS8B16 | Front 4+2 | 14SS816 | 14SS8B16 | LUG2CA |
| Mule 500-610 | Rear 3+5 | 12SS817 | 12SS8B17 | Rear 5+3 | 14SS817 | 14SS8B17 | ||
| Brute Force 650i (06-09), 750 (05-07) | Front 5+2 | 4/110 | 12SS810 | 12SS8B10 | Front 4+2 | 14SS810 | 14SS8B10 | LUG1CA |
| Rear 5+2 | 12SS810 | 12SS8B10 | Rear 5+3 | 14SS812 | 14SS8B12 | |||
| Brute Force 750i (08-09) | Front 5+2 | 4/110 | 12SS8100 | 12SS8B100 | Front 4+2 | --- | --- | LUG1CA |
| Rear 5+2 | 12SS8100 | 12SS8B100 | Rear 5+3 | --- | --- | |||
| Teryx 750 (08-09) | Front 5+2 | 4/137 | 12SS818 | 12SS8B218 | Front 4+2 | 14SS8125 | 14SS8B225 | LUG9 |
| Mule 2500-3000 Series | Rear 5+2 | 12SS818 | 12SS8B218 | Rear 5+3 | 14SS8122 | 14SS8B222 | ||
| Polaris | Offset | Bolt Pattern | 12" Machined |
12" Black |
Offset | 14" Machined |
14" Black |
Lug Nut |
| Independent Suspension Models | Front 4+3 | 4/156 | 12SS813 | 12SS8B13 | Front 4+2 | 14SS813 | 14SS8B13 | LUG3CA |
| 4/156 Pattern 330-800cc, Ranger(03-09) | Rear 4+3 | 12SS813 | 12SS8B13 | Rear 5+3 | 14SS815 | 14SS8B15 | ||
| Sportsman 550/850 XP | Front 4+3 | 4/156 | --- | --- | Front 4+2 | 14SS813 | 14SS8B13 | LUG1CA |
| Rear 4+3 | --- | --- | Rear 5+3 | 14SS815 | 14SS8B15 | |||
| Suzuki | Offset | Bolt Pattern | 12" Machined |
12" Black |
Offset | 14" Machined |
14" Black |
Lug Nut |
| Eiger 400 (02-07),King Quad 400(08-09) |
Front 5+2 | 4/110 | 12SS810 | 12SS8B10 | Front 4+2 | 14SS810 | 14SS8B10 | LUG1CA |
| Vinson 500 (02-09) | Rear 2+5 | 12SS811 | 12SS8B11 | Rear 5+3 | 14SS811 | 14SS8B11 | ||
| King Quad 450/700/750 (05-09) | Front 5+2 | 4/110 | 12SS810 | 12SS8B10 | Front 4+2 | 14SS810 | 14SS8B10 | LUG1CA |
| Rear 5+2 | 12SS810 | 12SS8B10 | Rear 5+3 | 14SS812 | 14SS8B12 | |||
| Yamaha | Offset | Bolt Pattern | 12" Machined |
12" Black |
Offset | 14" Machined |
14" Black |
Lug Nut |
| Big Bear (87-06)/Wolverine (95-09) |
Front 5+2 | 4/110 | 12SS810 | 12SS8B10 | Front 4+2 | 14SS810 | 14SS8B10 | LUG1CA |
| Bruin 350 (04-06), Grizzly 350 (07-09) | Rear 2+5 | 12SS811 | 12SS8B11 | Rear 5+3 | 14SS811 | 14SS8B11 | ||
| Kodiak 400/450(93-04),Grizzly 600(98-01) | Front 5+2 | 4/110 | 12SS810 | 12SS8B10 | Front 4+2 | 14SS810 | 14SS8B10 | LUG1CA |
| Rear 2+5 | 12SS811 | 12SS8B11 | Rear 5+3 | 14SS811 | 14SS8B11 | |||
| Grizzly 660/700 (02-09), Kodiak 400/450(05-06), Big Bear 400 IRS (07-09) | Front 5+2 | 4/110 | 12SS810 | 12SS8B10 | Front 4+2 | 14SS810 | 14SS8B10 | LUG1CA |
| Grizzly 350-450(07-09),Rhino (All)(04-09) | Rear 5+2 | 12SS810 | 12SS8B10 | Rear 5+3 | 14SS812 | 14SS8B12 |